| Address | Type | Sold | Estimate now |
|---|---|---|---|
| 16 STANSTEAD ROAD CATFORD LONDON | Semi-detached | £600,000 · Apr 2026 | £600,000 |
| 176 Grierson Road | Semi-detached | £1,142,500 · Jan 2026 | £1,142,500 |
| 85, Brockley Rise | Semi-detached | £825,000 · Dec 2025 | £1,010,885 |
| 2, Ebsworth Street | Semi-detached | £541,000 · Nov 2025 | £508,933 |
| 46 Stillness Road | Semi-detached | £785,000 · Oct 2025 | £785,000 |
| 6, The Terrace Codrington Hill | Semi-detached | £930,000 · Sep 2025 | £930,000 |
| 107 Stillness Road | Semi-detached | £1,212,000 · Sep 2025 | £1,212,000 |
| 40, Duncombe Hill | Semi-detached | £975,000 · Sep 2025 | £975,000 |
| 75 Codrington Hill | Semi-detached | £812,000 · Aug 2025 | £798,847 |
| 39 Brockley Rise | Semi-detached | £300,000 · Aug 2025 | £295,140 |
| 57 St. German's Road | Semi-detached | £1,040,000 · Aug 2025 | £1,023,153 |
| 3A Agnew Road | Semi-detached | £842,000 · Aug 2025 | £828,361 |
| 12 Codrington Hill | Semi-detached | £805,000 · Aug 2025 | £791,960 |
| 4 Beaumaris Mews Grierson Road | Semi-detached | £500,000 · Mar 2025 | £496,358 |
| 12 Lowther Hill | Semi-detached | £1,400,000 · Mar 2025 | £1,389,803 |
| 204 Grierson Road | Semi-detached | £1,260,000 · Mar 2025 | £1,250,823 |
| 29 Lowther Hill | Semi-detached | £1,600,000 · Feb 2025 | £1,600,575 |
| 61 Stanstead Road | Semi-detached | £535,000 · Feb 2025 | £535,192 |
| 38 Lowther Hill | Semi-detached | £768,000 · Jan 2025 | £784,144 |
| 186, Grierson Road | Semi-detached | £875,000 · Jan 2025 | £893,393 |
| 5 Kaolin Court, 33 - 39 Beadnell Road | Semi-detached | £835,000 · Dec 2024 | £860,179 |
| 17 Wyleu Street | Semi-detached | £1,350,000 · Aug 2024 | £1,392,526 |
| 39 Tatnell Road | Semi-detached | £750,000 · Jun 2024 | £774,356 |
| 95, Stillness Road | Semi-detached | £1,000,000 · Apr 2024 | £1,080,122 |
| 3 Beaumaris Mews Ballina Street | Semi-detached | £480,000 · Apr 2024 | £518,458 |
| 59 Stanstead Road | Semi-detached | £660,000 · Apr 2024 | £712,880 |
| 29 St. German's Road | Semi-detached | £1,090,000 · Dec 2023 | £1,165,062 |
| 106 Bovill Road | Semi-detached | £268,301 · Oct 2023 | £509,605 |
| 1 Lowther Hill | Semi-detached | £750,000 · Sep 2023 | £825,867 |
| 120 Malham Road | Semi-detached | £1,120,000 · Sep 2023 | £807,622 |
| 199 Brockley Rise | Semi-detached | £1,400,000 · Jul 2023 | £1,468,967 |
| 217 Stanstead Road | Semi-detached | £2,055,000 · May 2023 | £2,153,900 |
| 72 Stillness Road | Semi-detached | £750,000 · Nov 2022 | £764,168 |
| 58, St. German's Road | Semi-detached | £589,995 · Nov 2022 | £601,141 |
| 43 Codrington Hill | Semi-detached | £855,000 · Nov 2022 | £871,152 |
| 33, Tatnell Road | Semi-detached | £800,000 · Nov 2022 | £815,113 |
| 83, Brockley Rise | Semi-detached | £860,000 · Oct 2022 | £878,127 |
| 74 Stillness Road | Semi-detached | £940,000 · Oct 2022 | £959,813 |
| 116 Grierson Road | Semi-detached | £816,000 · Jul 2022 | £840,212 |
| 194, Brockley Rise | Semi-detached | £600,000 · Apr 2022 | £645,115 |
| 17 Courtrai Road | Semi-detached | £940,000 · Apr 2022 | £1,010,680 |
| 6, Brockley Rise | Semi-detached | £830,000 · Mar 2022 | £884,506 |
| 29, Tatnell Road | Semi-detached | £930,000 · Jan 2022 | £1,004,338 |
| 30b Ackroyd Road | Semi-detached | £517,500 · Jun 2021 | £559,779 |
| 18 DUNCOMBE HILL LONDON | Semi-detached | £735,000 · May 2021 | £793,314 |
| 34, Brockley View | Semi-detached | £1,430,000 · Mar 2021 | £1,496,702 |
| 7 COURTRAI ROAD CROFTON PARK LONDON | Semi-detached | £715,000 · Mar 2021 | £748,351 |
| 29 HOLMESLEY ROAD CROFTON PARK LONDON | Semi-detached | £835,000 · Mar 2021 | £873,948 |
| 10, Tatnell Road | Semi-detached | £775,000 · Mar 2021 | £811,149 |
| 3 THE TERRACE CODRINGTON HILL | Semi-detached | £737,500 · Feb 2021 | £772,093 |
HM Land Registry Price Paid + EPC · click a home → its full report · estimates indicative, not a valuation.